Il a la Wii, il a des amis
- Kaiser Panda
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !
2002 – Top 20 des meilleures ventes japonaises de jeux
Le top 20 des meilleures ventes des jeux-vidéos au Japon, c’est par ici.
Et comme d’habitude, Nintendo est le grand vainqueur de l’année 2002, d’après le top 20 japonais de Dengenki ! 6 jeux, dont 2 qui occupent la première place, c’est pas mal, ça représente quand même 30% du top. Ensuite Bandai (!), avec 3 jeux, accroche la seconde place, et les troisième sont Konami et Sega, avec seulement 2 jeux chacun. C’est assez étonnant, mais Square et Enix n’ont qu’un seul jeu chacun dans ce top, mais comme ils vont fusionner, ils arriveront peut-être à 2 jeux en 2003. Affaire à suivre.
Console | Date de sortie | |||||
#1 | Pokémon Sapphire | |||||
#2 | Pokémon Ruby | |||||
#3 | World Soccer Winning Eleven 6 | |||||
#4 | Onimusha 2 | |||||
#5 | Kingdom Hearts | |||||
#6 | Shin Sangoku Musou 2 Mushouden | |||||
#7 | Tales of Destiny 2 | |||||
#8 | Super Mario Sunshine | |||||
#9 | Super Robot Taisen Impact | |||||
#10 | From TV Animation: One Piece Grand Battle 2 | |||||
#11 | Mario Party 4 | |||||
#12 | Virtua Fighter 4 | |||||
#13 | SD Gundam G Generation Neo | |||||
#14 | Let’s Make a Pro Soccer Club 2002 | |||||
#15 | Toruneko’s Great Adventure 3: Mysterious Dungeons | |||||
#16 | Kirby Star: Fountain of Dream | |||||
#17 | Jikkyou Powerful Pro Baseball 9 | |||||
#18 | My Summer 2: Chapter of Sea Adventure | |||||
#19 | Legend of Zelda: The Wind Waker | |||||
#20 | Mobile Suit Gundam: Lost War Chronicles |
NB: Ce classement ne concerne que le Japon.
Par Banjo
Le 4 janvier 2003 | Catégories : Nouvelles
A voir également
Les trucs qu'on a rédigés avec nos petits doigts potelés
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !